森林組合 | 導入時期 | |
---|---|---|
1 | 上球磨森林組合 | H17年8月 |
2 | 鹿本森林組合 | H17年9月 |
3 | 中球磨森林組合 | H17年10月 |
4 | 菊池森林組合 | H17年10月 |
5 | 多良木町森林組合 | H17年10月 |
6 | 相良村森林組合 | H17年12月 |
7 | 球磨村森林組合 | H18年1月 |
8 | 小国森林組合 | H18年1月 |
9 | 人吉市森林組合 | H18年1月 |
10 | 山江村森林組合 | H18年2月 |
11 | 天草地域森林組合 | H18年6月 |
12 | 緑川森林組合 | H18年7月 |
13 | 阿蘇郡森林組合 | H18年10月 |
14 | 五木村森林組合 | H18年12月 |
15 | 熊本県森林組合連合会 | H18年12月 |
受注先 | 受注時期 | |
---|---|---|
1 | 熊本県庁森林整備課 ※精度検証作業含む | H20年度~H28年度 |
2 | (株)相愛 (高知県庁) |
H23年度~H29年度 |
3 | 山形県庁森林課 | H20年度 |
4 | (株)双葉建設コンサルタント(山形県庁) | H23年度 |
5 | (株)石川技研コンサルタント(秋田県庁) | H23年度 |
( )内は元受注先
1 | JH九州区域平面図編集 |
---|---|
2 | 林道台帳作成 |
3 | 市房ダム区域図編集 |